Projects Hydrogen Economy in the State of Bremen
Overview of recent and former projects
Hydrogen is a versatile and flexible source of energy and also has use cases in a wide range of industrial applications. Embedded in well-established economical and scientific structures and also owing to its advantageous location, numerous hydrogen-related projects in various sectors are being carried out in Bremen and Bremerhaven.
This page gives a brief overview of running and former projects in the State of Bremen.Details on selected projects can be found here (in German language).
Abgeschlossen:
Drei Brennstoffzellenbusse für Bremerhaven | Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH | 2021 - 2023 | 5,6 |
Flexi Green Fuels | Hochschule Bremerhaven und Partner | 2021 - 2023 | 4,0 |
Wasserstoffwirtschaft Hafen | Senatorin Wissenschaft und Häfen (SWH), Institut für Seewirtschaft und Logisitk (ISL) | 2021 - 2023 | 0,6 |
hyTracks – Plattform H2-Wirtschaft | Universität Bremen | 2020 - 2023 | 0,9 |
Verbundvorhaben BIBER: Bioelektrochemisches System zur flexiblen Biogas-Erzeugung; Teilvorhaben Entwicklung eines skalierbaren Biogas/Bioelektrochemie-Reaktorhybridsystems | Universität Bremen | 2020 - 2023 | 0,5 |
CO2-Einsparpotenziale in den Häfen von Bremerhaven | Institut für Seewirtschaft und Logisitk | 2021 - 2022 | - |
H2-DIGITAL - Digitale Abbildung einer grünen Wasserstoffwirtschaft | Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme (IWES) | 2021 - 2022 | 2,6 |
Untersuchung zu einer hafenbezogenen Wasserstoffwirtschaft | Institut für Seewirtschaft und Logisitk (ISL) | 2021 - 2022 | - |
CO2-Einsparpotenziale in den Häfen von Bremerhaven | Institut für Seewirtschaft und Logisitk (ISL) | 2021 - 2022 | - |
HTTB - Hydrogen Technology for the Transport Business - synthetische Kraftstoffe im Überseehafengebiet | Institut für Seewirtschaft und Logisitk (ISL) | 2021 - 2022 | - |
H2Cool Prelude – Cooler Transport mit Wasserstoff-LKW | Institut für Seewirtschaft und Logisitk (ISL), Hochschule Bremerhaven | 2021 - 2022 | 0,2 |
H2BPMM – Wasserstofftechnologie Business Process Management Modeling | Hochschule Bremerhaven | 2020 - 2022 | 0,2 |
H2B – Roadmap für eine graduelle Defossilisierung der Stahlindustrie und urbaner Infrastrukturen mittels Elektrolyse-Wasserstoff in Bremen | Universität Bremen | 2020 - 2022 | 0,7 |
Beauftragung einer Studie Anwendungsentwicklungen von Wasserstoff an die Hochschule Bremerhaven | Senatorin für Wissenschaft und Häfen | 2020 - 2022 | 3,4 |
SHARC - Smartes Hafen-Applikationskonzept integration erneuerbarer Energien | bremenports | 2019 - 2022 | 2,5 |
DestiSmart | Erlebnis Bremerhaven GmbH | 2018 - 2022 | - |
Verbundprojekt KEROSyN100 - Entwicklung und Demonstration einer dynamischen, effizienten und skalierbaren Prozesskette für strombasiertes Kerosin, Teilprojekt: Systemanalytische Untersuchungen und Gesamtprojektkoordination | Universität Bremen | 2018 - 2022 | 4,1 |
Stärkung der Infrastruktur für die Wasserstoffforschung - Geräteinfrastruktur für die Wasserstoffforschung; Forschungsinstitute BIAS, FIBRE, IWT | Bremer Institut für angewandte Strahltechnik GmbH (BIAS), Leibniz Institut für Werkstofforien tierte Technologien (IWT), Faserinstitut Bremen (FIBRE) | 2021 - 2021 | 1,9 |
Wasserstoff als regenerativer Speicher für die maritime Wirtschaft | Metropolregion Nordwest | 2014 - 2015 | - |
H2OCEAN - Sustainable Harvesting of the Ocean | Institut für Seewirtschaft und Logisitk (ISL) | 2012 - 2014 | 6,5 |
Contact
Hydrogen Office
For all inquiries regarding hydrogen in the state of Bremen
Elitsa Pesina
Policy Officer, Hydrogen Office
T +49 (0) 421 361-32293
elitsa.pesina@wae.bremen.de
Further contacts
Dieter Voß
Ministry for Economic Affairs, Ports and Transformation
Policy Officer, Industry & Clusters
T +49 (0) 421 361-32175
dieter.voss@wae.bremen.de
For large scale projects
(Important Projects of Common European Interest, IPCEI)
Oliver Steck
Ministry for Economic Affairs, Ports and Transformation
Energy policy and energy industry, economic aspects of climate protection
T +49 (0) 421 361-2321
oliver.steck@wae.bremen.de
For Hydrogen Innovation Management, Bremerhaven
Dr. Saskia Greiner
T +49 (0) 471 94646-635
greiner@BIS-Bremerhaven.de
www.bis-bremerhaven.de
If you would like to receive our newsletter on the hydrogen economy in the state of Bremen, please send an email.
Current news about our activities can also be found at the LinkedIn account of the Ministry for Economic Affairs, Ports and Transformation